Serving Size: 6 pcs
Ideal Recipe
| Category | Ingredient | Weight | Volume |
|---|---|---|---|
| Dry Base | Flour | 150g | 1 cup |
| Sugar | 25g | 1.5 tbsp | |
| Liquid Base | Milk | 236ml | 1 cup |
| Water | Lal terkheye chway | ||
| Egg | 2 pcs | 2 pcs | |
| Fat | Oil | 14ml | 1 tbsp |
Possible Alternative Recipes
Replace XXX With XXX:
| Ingredient | Weight | Volume |
|---|---|---|
Replace XXX With XXX and XXX:
| Ingredient | Weight | Volume |
|---|---|---|
Experiments
| Category | Ingredient | JW |
|---|---|---|
| Dry Base | Flour | 150g |
| Sugar | 25g | |
| Liquid Base | Milk | 236ml |
| Egg | 2 pcs | |
| Fat | Oil | 14ml |
Feedback
| Experiment | Feedback |
|---|---|
| JW | Flavorfull and ideal as a first recipe |