Serving Size:
Ideal Recipe
| Category | Ingredient | Weight | Volume |
|---|---|---|---|
| Dry Base | Flour | 150g | |
| Ferkha | 13g | ||
| Necha / 7ayalla | 10g | ||
| Sekkar | 10g | ||
| Khamire | 4g | ||
| Liquid Base | May | 225g | |
| Extras | Ma7lab | 4g | |
| Jozt el tib | 2g | ||
| 7amoud l laymoun | 7 7abbat |
Prep
- Raye7oun chi se3ten la yenefkho
- 2liyoun
- Nachefoun chway w 7otoun bl ater henne w sokhnin